farmacia dei servizi
FARMACIA DEI SERVIZI:
La farmacia dei servizi è un modello evoluto di presidio sanitario locale, disciplinato dal D.lgs. 153/2009, che oltre alla dispensazione dei farmaci, offre prestazioni professionali integrate nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN) trasformando la farmacia in un hub territoriale integrato col SSN. I decreti che sono seguiti, i due Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e il Decreto dell'8 luglio 2011 sulla "farmacia dei servizi", hanno previsto l'erogazione dei servizi e prestazioni professionali ai cittadini da parte delle farmacie.
- Decreto 16 dicembre 2010. Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009. Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011
- Decreto 16 dicembre 2010. Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali. Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011
- Decreto 8 luglio 2011. Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011
Obiettivi: Migliorare l'accessibilità alle cure, la prevenzione e la gestione delle cronicità grazie alla capillarità della rete delle farmacie riducendo la pressione sugli ospedali
Vantaggi per il Cittadino:
- Accessibilità: Presenza capillare sul territorio
- Rapidità: Tempi di attesa ridotti e, spesso, accesso senza appuntamento.
- Integrazione: Sinergia tra farmacista, medico di medicina generale e pediatra.
I SERVIZI EROGABILI PREVISTI NEI DECRETI
- Test diagnostici mediante prelievo di sangue capillare
- Test diagnostici mediante campione urine
- Test diagnostici mediante prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare orofaringeo
- Servizi cognitivi (monitoraggio aderenza terapeutica / Ricognizione terapia farmacologica)
- Altri servizi (es: Attività di screening / CUP / scelta-revoca MMG / altre vaccinazioni secondo programma regionale)
Principali Servizi Erogati DALLA FARMACIA DUE LEONI
PRESTAZIONI ANALITICHE DI prima istanza
SU SANGUE CAPILLARE rientranti nell'ambito dell'autocontrollo:
Analizzatore LS4000 AROTECH:
| CATEGORIA | TEST | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|
| DIABETE | HbA1c Emoglobina Glicata | € 16.00 | su prenotazione |
| DIABETE | Insulina | € 20.00 | su prenotazione |
| DIABETE | C Peptide | € 20.00 | su prenotazione |
| INFIAMMATORIO | RF Fattore Reumatoide | € 38.00 | su prenotazione |
| INFIAMMATORIO | CCP AntiPeptide Ciclico Citrullinato | € 34.00 | su prenotazione |
| INFIAMMATORIO | CRP (Proteina C Reattiva) | € 15.00 | su prenotazione |
| INFIAMMATORIO | IL-6 | € 50.00 | su prenotazione |
| INFIAMMATORIO | PCT/IL-6 | € 50.00 | su prenotazione |
| INFIAMMATORIO | PCT/CRP | € 34.00 | su prenotazione |
| INFIAMMATORIO | SAA/CRP | € 28.00 | su prenotazione |
| ANEMIA | Ferritina | € 17.00 | su prenotazione |
| ANEMIA | B12 Vitamina | € 21.00 | su prenotazione |
| CARDIACO | CK-MB Creatin Chinasi | € 26.00 | su prenotazione |
| CARDIACO | NT-proBNP Proormone N-Terminale del Peptide Natriuretico cerebrale | € 38.00 | su prenotazione |
| CARDIACO | D-Dimero Diagnosi di tromboembolismo-coagulazione | € 18.00 | su prenotazione |
| CARDIACO | H-FABP | € 27.00 | su prenotazione |
| CARDIACO | BNP Peptide Natriuretico di tipo B | € 27.00 | su prenotazione |
| CARDIACO | FDP | € 24.00 | su prenotazione |
| CARDIACO | ST2 | € 24.00 | su prenotazione |
| TIROIDEO | TSH Ormone Tireostimolante | € 13.00 | su prenotazione |
| TIROIDEO | TT3 Triodotironina | € 18.00 | su prenotazione |
| TIROIDEO | TT4 Tiroxina | € 18.00 | su prenotazione |
| TIROIDEO | FTT3 Triiodotironina Libera | € 18.00 | su prenotazione |
| TIROIDEO | FTT4 Tiroxina Libera | € 18.00 | su prenotazione |
| ORMONALE | β-HCG Gonadotropina | € 16.00 | su prenotazione |
| ORMONALE | AMH Ormone Antimulleriano | € 35.00 | su prenotazione |
| ORMONALE | LH Ormone Luteinizzante | € 12.00 | su prenotazione |
| ORMONALE | PRL Prolattina | € 18.00 | su prenotazione |
| ORMONALE | FSH Ormone Follicolo Stimolante | € 12.00 | su prenotazione |
| ORMONALE | Progesterone | € 35.00 | su prenotazione |
| ORMONALE | Cortisolo | € 35.00 | su prenotazione |
| FUNZIONE GASTRICA | G17 | € 20.00 | su prenotazione |
| FUNZIONE GASTRICA | PGI-PGII | € 31.00 | su prenotazione |
| TUMORALI | PSA Antigene Prostatico Specifico | € 22.00 | su prenotazione |
| TUMORALI | PSA Antigene Prostatico Specifico Libero | € 22.00 | su prenotazione |
| METABOLISMO OSSEO | 25-OH-VD Vitamina D | € 22.00 | su prenotazione |
| DANNI CEREBRALI | S100-β | € 35.00 | su prenotazione |
| ANGIOCARPIA | HCY Omocisteina | € 23.00 | su prenotazione |
| SISTEMA IMMUNITARIO | IG4 Immunoglobulina | € 22.00 | su prenotazione |
| SISTEMA IMMUNITARIO | CCP AntiPeptide Ciclico Citrullinato | € 20.00 | su prenotazione |
| SISTEMA IMMUNITARIO | ASO | € 20.00 | su prenotazione |
| SISTEMA IMMUNITARIO | IgE | € 20.00 | su prenotazione |
| MALATTIE NEURODEGENERATIVE | Aβ1-42 Alzheimer | € 25.00 | su prenotazione |
| MALATTIE NEURODEGENERATIVE | P-tau-181 | € 22.00 | su prenotazione |
| FUNZIONALITA' RENALE | mAlb | € 32.00 | su prenotazione |
| FUNZIONALITA' RENALE | NGAL | € 20.00 | su prenotazione |
| FUNZIONALITA' RENALE | Creatinina | € 18.00 | su prenotazione |
| FUNZIONALITA' RENALE | Cys-C | € 20.00 | su prenotazione |
| VIRUS VACCINI | IgM IgG Covid 19 | € 20.00 | tutti i gg 7.00-19.00 |
| VIRUS VACCINI | Ag 3° Generazione Covid 19 | € 22.00 | su prenotazione |
| VIRUS VACCINI | NAb SARS COV 2 Covid 19 anticorpi Neutralizzanti | € 25.00 | tutti i gg 7.00-19.00 |
| VIRUS VACCINI | Ag Antigene Vaiolo delle scimmie (MONKEY POX) | € 40.00 | su prenotazione |
| VIRUS VACCINI | Ac Anticorpo Vaiolo delle scimmie (MONKEY POX) | € 40.00 | su prenotazione |
| VIRUS VACCINI | Streptococco A | € 12.00 | tutti i gg 7.00-19.00 |
| Panel | ALB | ALP | ALT | AMY | AST | DBIL | BUN | Ca++ | CK | Cl- | CRE | CRP | GGT | GLU | K+ | LAC | LDH | Mg++ | Na+ | PHOS | TBIL | tCO2 | TP | UA | CHOL | CHOL/HDL | HDL | nHDL | LDL | TRIG | VLDL | P.P. | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Chemistry 6 | • | • | • | • | • | • | € 22.00 | su prenotazione | |||||||||||||||||||||||||
| General Chemistry 13 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | € 36.00 | su prenotazione | ||||||||||||||||||
| Bio Chemistry Panel Plus ** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | € 36.00 | su prenotazione | ||||||||||||||||||
| Basic Metabolic Panel | • | • | • | • | • | • | • | • | € 24.00 | su prenotazione | |||||||||||||||||||||||
| Basic Metabolic Panel Plus ** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | € 30.00 | su prenotazione | ||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Metabolic Panel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | € 36.00 | su prenotazione | |||||||||||||||||
| Electolyte Panel | • | • | • | • | € 22.00 | su prenotazione | |||||||||||||||||||||||||||
| MetLyte 8 Panel | • | • | • | • | • | • | • | • | € 24.00 | su prenotazione | |||||||||||||||||||||||
| MetLyte Plus CRP ** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | € 30.00 | su prenotazione | ||||||||||||||||||||||
| MetLac 12 Panel ** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | € 36.00 | su prenotazione | |||||||||||||||||||
| Lipid Panel | • | • | • | • | • | • | • | € 24.00 | su prenotazione | ||||||||||||||||||||||||
| Lipid Panel Plus | • | • | • | • | • | • | • | • | • | € 30.00 | Lun-Sab 9-13 | ||||||||||||||||||||||
| Hepatic Function Panel ** | • | • | • | • | • | • | • | € 24.00 | su prenotazione | ||||||||||||||||||||||||
| Liver Panel Plus | • | • | • | • | • | • | • | € 24.00 | su prenotazione | ||||||||||||||||||||||||
| Renal Function Panel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | € 30.00 | su prenotazione | |||||||||||||||||||||
| Kidney Check | • | • | € 20.00 | su prenotazione |
* valori calcolati | ** per uso professionale | • = parametro incluso nel panel
Per prestazioni a domicilio aggiungere € 20.00 per la trasferta dell'operatore.
Analizzatore
LUMIRADX:
| CATEGORIA | TEST | DESCRIZIONE | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|---|
| DIABETE | LumiraDx HbA1c | Emoglobina glicata per diabete | € 30 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| CARDIACO | LumiraDx CRP | Determinazione quantitativa della proteina C-reattiva nel sangue intero | € 30 | su prenotazione |
| CARDIACO | LumiraDx NT-proBNP | Determinazione quantitativa del peptide natriuretico pro-cerebrale N-terminale (NT-proBNP) | € 30 | su prenotazione |
| EMATOLOGIA | LumiraDx D-Dimer | Valutazione e diagnosi di pazienti con sospetto tromboembolismo venoso (TEV) | € 30 | su prenotazione |
| EMATOLOGIA | LumiraDx INR | Monitoraggio della terapia anticoagulante orale con farmaci antagonisti della vitamina K (VKA) | € 24 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| MALATTIE INFETTIVE / PNEUMOLOGIA | LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B | Rilevazione e differenziazione qualitativa degli antigeni SARS-CoV-2 e Influenza A/B da tampone nasale | € 22 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| MALATTIE INFETTIVE / PNEUMOLOGIA | LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV | Rilevazione simultanea qualitativa di SARS-CoV-2 e virus sinciziale respiratorio (RSV) da tampone nasale | € 22 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| MALATTIE INFETTIVE / PNEUMOLOGIA | LumiraDx SARS-CoV-2 Ag | Rilevazione qualitativa dell'antigene della proteina nucleocapside SARS-CoV-2 da tampone nasale/nasofaringeo | € 22 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| MALATTIE INFETTIVE / PNEUMOLOGIA | LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra | Rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 da tampone nasale anteriore | € 22 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
prestazioni analtitiche di prima istanza su urine rientranti nell'ambito dell'autocontrollo:
SERVIZIO IN CORSO DI ATTIVAZIONE
ALTRE PRESTAZIONI ANALITICHE di PRIMA ISTANZA:
TEST NATRIXLAB (Test diagnostici di laboratorio: scopri la gamma NatrixLab.)
I test Natrixlab offrono un’analisi completa e approfondita grazie a un referto dettagliato che:
- Include una spiegazione chiara sull’argomento e sulle caratteristiche dell’esame;
- Fornisce l’interpretazione dei risultati, permettendo di comprendere eventuali squilibri rilevati;
- Offre consigli utili da seguire post-esame, per aiutarti a migliorare il tuo benessere.
| CATEGORIA | TEST | QUANDO |
|---|---|---|
| IMMUNOLOGIA | Food Intolerance Test | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| IMMUNOLOGIA | Gluten Sensitivity & Celiac Test | su prenotazione |
| IMMUNOLOGIA | Aller Profiles | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| BENESSERE INTESTINALE | Inflora Scan | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| BENESSERE INTESTINALE | Dysbio Check | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Pro Flora Check | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Parasitology Check | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Inflammation Check | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Permeability Check | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Digestion Check | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Microbioma Check N.G.S. | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Breath Test Lattosio | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Breath Test Glucosio | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Breath Test Lattulosio | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Urea Breath Test | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | DAO Test + Dosaggio Istamina | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Helicobacter Pylori Test | su prenotazione |
| BENESSERE INTESTINALE | Patho Flora Check | su prenotazione |
| PROFILI ORMONALI | Profilo Ormonale Dimagrimento | su prenotazione |
| PROFILI ORMONALI | Profilo Ormonale Stress | su prenotazione |
| PROFILI ORMONALI | Profilo Ormonale Sport | su prenotazione |
| PROFILI ORMONALI | Profilo Ormonale Donna | su prenotazione |
| PROFILI ORMONALI | Profilo Ormonale Uomo | su prenotazione |
| PROFILI ORMONALI | Profilo Ormonale Buonanotte | su prenotazione |
| BIOCHIMICA CLINICA | Lipidomic Profile Plus | su prenotazione |
| BIOCHIMICA CLINICA | Cardio Wellness Test | su prenotazione |
| BIOCHIMICA CLINICA | Metabolic Profile | su prenotazione |
| BIOCHIMICA CLINICA | Zona Plus Test | su prenotazione |
| BIOCHIMICA CLINICA | Check Up Basic | su prenotazione |
| BIOCHIMICA CLINICA | Check Up Completi | su prenotazione |
| MICRONUTRIENTI | Mineral Evo | su prenotazione |
| MICRONUTRIENTI | Vitamineral Profile | su prenotazione |
| MICRONUTRIENTI | Vita D Check | su prenotazione |
| ANTIAGE | Anti Aging Profile | su prenotazione |
| ANTIAGE | Cell Skin Profile | su prenotazione |
| ANTIAGE | Cellular Aging Factors | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Intolleranza al Lattosio | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Celiachia | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Caffeina | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Intolleranza Fruttosio | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Sensibilità Alcol | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Sensibilità Nichel | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Sensibilità Solfiti | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Metabolismo Omocisteina | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Metabolismo osseo e osteoporosi | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Aumento peso e obesità | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Salute Cardiovascolare | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Stress ossidativo e Antiaging | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Profilo Sport | su prenotazione |
| GENETICA | Test genetico Wellness completo | su prenotazione |
LISTINO AL PUBBLICO FARMACIE 2026
SERVIZI DI SECONDO LIVELLO EROGABILI CON DISPOSITIVI STRUMENTALI Decreto del 16 dicembre 2010
| CATEGORIA | SERVIZIO | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|
| CARDIOLOGIA - Misurazione pressione arteriosa | Misurazione pressione arteriosa con OMRON M6 | gratuita | LUN-DOM 7.00-19.00 |
| CARDIOLOGIA - Misurazione pressione arteriosa | Misurazione pressione arteriosa + ECG con OMRON COMPLETE | € 5.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| CARDIOLOGIA - Holter Pressorio | Holter Pressorio referto entro 2h | € 57.00 | su prenotazione |
| CARDIOLOGIA - Holter Pressorio | Holter Pressorio referto entro 24h | € 47.00 | su prenotazione |
| CARDIOLOGIA - Holter Cardiaco | Holter Cardiaco referto entro 24/48h | € 92.00 | su prenotazione |
| CARDIOLOGIA - Holter Cardiaco | Holter Cardiaco referto entro 5gg lavorativi | € 72.00 | su prenotazione |
| CARDIOLOGIA - Elettrocardiogramma (ECG) | ECG referto entro 30 minuti | € 37.00 | su prenotazione |
| CARDIOLOGIA - Elettrocardiogramma (ECG) | ECG referto entro 24h | € 30.00 | su prenotazione |
| PNEUMOLOGIA | Auto-spirometria HTN | da attivare | da attivare |
| PNEUMOLOGIA | Saturazione % ossigeno con saturimetro Prontex | € 3.00 | LUN-DOM 7.00-19.00 |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Test rapidi Covid prima generazione (Clungene) - adulti | € 12.00 | LUN-DOM 7.00-19.00 |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Test rapidi Covid prima generazione (Clungene) - bambini | € 8.00 | LUN-DOM 7.00-19.00 |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Test rapidi Covid terza generazione (Arotech o LumiraDx) | € 22.00 | su prenotazione |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Test Streptococco tipo A (All Test) | € 12.00 | LUN-DOM 7.00-19.00 |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Test Mononucleosi (All Test) | € 12.00 | LUN-DOM 7.00-19.00 |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Test Helicobacter Pylori NatrixLab su campione feci | € 57.00 | su prenotazione |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Screening diabete non noto (intervista + test glicemia) | gratuito / € 13.00 | su prenotazione |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Screening colon retto - sangue occulto nelle feci | gratuito | LUN-DOM 7.00-19.00 |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Esame audiometrico Otopharma | gratuito | su prenotazione |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Vaccinazione anti Covid 19 | gratuito | su prenotazione |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Vaccinazione antinfluenzale soggetti eleggibili | gratuito | su prenotazione |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Vaccinazione antinfluenzale soggetti non eleggibili | secondo campagna vaccinale | su prenotazione |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E SCREENING | Altre vaccinazioni secondo programma regionale | secondo campagna vaccinale | su prenotazione |
| SUPPORTO ALL'ADERENZA TERAPEUTICA | Ricognizione della terapia farmacologica | gratuito (pazienti cardiologici/oncologici) / € 30.00 | su prenotazione |
| SUPPORTO ALL'ADERENZA TERAPEUTICA | Monitoraggio per diabete | gratuito | su prenotazione |
| SUPPORTO ALL'ADERENZA TERAPEUTICA | Monitoraggio ipertensione | gratuito | su prenotazione |
| SUPPORTO ALL'ADERENZA TERAPEUTICA | Monitoraggio per BPCO | gratuito | su prenotazione |
| ASSISTENZA LOCALE | Consegna domiciliare farmaci entro 5 km | € 3.00 | LUN-DOM 11.00-13.00 e 18.00-20.00 |
| ASSISTENZA LOCALE | Consegna domiciliare farmaci oltre 5 km | € 6.00 | LUN-DOM 11.00-13.00 e 18.00-20.00 |
| ASSISTENZA LOCALE | Supporto psicologico - prima seduta di 1h | gratuita | MAR 16.00-19.00 su prenotazione |
| ASSISTENZA LOCALE | Supporto psicologico - dalla seconda seduta | € 50.00 | su prenotazione |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI | Prenotazione visite ed esami CUP | ticket SSN | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI | Prenotazione visite ed esami C.A.P. | vedi sito CAP | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI | Ritiro referti | gratuito | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI | Scelta/revoca MMG | gratuita | LUN-SAB 9.00-13.00 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regolamenta l'attività degli operatori sanitari in farmacia.
Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.
Infermiere
L'infermiere in farmacia può, anche eventualmente con l'ausilio di altri operatori socio-sanitari che lavorino in farmacia:
- provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche
- offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo
- effettuare medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo
- svolgere attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato
- partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.
L'infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.
SERVIZI INFERMIERISTICI EROGATI DALLA FARMACIA DUE LEONI
Prestazioni comuni a tutte le attività assistenziali
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|
| 004 T | Misurazione parametri vitali (temperatura, polso, pressione, atti respiratori, diuresi, peso, misure antropometriche) | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 005 T | Misurazione e registrazione dei riflessi pupillari o di altri riflessi | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 006 T | Misurazione e registrazione dello stato di coscienza | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 016 T | Somministrazione medicinali prescritti per via enterale | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 017 T | Somministrazione medicinali prescritti per via parenterale | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 020 T | Perfusione in bolo | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 021 T | Somministrazione medicinali prescritti per via topica | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 022 T | Somministrazione medicinali o sostanze non medicinali per via inalatoria | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 023 T | Somministrazione medicinali prescritti per altra via | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 024 T | Bendaggio semplice | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 025 T | Bendaggio complesso | € 25.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 028 T | Posa cerotto alla tubercolina o altri test connessi alla TBC | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 029 T | Manipolazione e controllo di drenaggi | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 032 T | Medicazione semplice | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 033 T | Medicazione complessa | € 33.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 034 T | Prelievo capillare/venoso o raccolta liquidi biologici (es. stick glicemici) | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 035 T | Esecuzione di vaccinazioni prescritte | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 036 T | Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 037 T | Instillazioni e irrigazioni di cavità, fistole e stomie | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 038 T | Esecuzione di prove allergiche | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 042 T | Controllo domiciliare di un paziente | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 045 T | Toilette e vestizione funebre | € 83.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
Prestazioni relative alla funzione respiratoria
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|
| 046 T | Stimolazione della respirazione generica (non in programma di riabilitazione) | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 047 T | Controllo dell'espettorato | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 050 T | Manutenzione della cannula di un tracheotomizzato | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 055 T | Cura del naso e della bocca | € 20.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
Prestazioni relative alla funzione dell'alimentazione
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|
| 056 T | Addestramento all'uso di presidi per facilitare l'alimentazione | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 057 T | Controllo e registrazione della dieta, bilancio alimentare, peso e idratazione | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 058 T | Educazione alla cura del seno prima e dopo l'allattamento | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 059 T | Preparazione e somministrazione alimenti speciali via sonda gastrica o pompa enterale | € 40.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 060 T | Sondaggio gastrico o duodenale (nutrizionale, diagnostico o evacuativo) | € 50.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 061 T | Controllo del liquido aspirato da una sonda gastrica | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 062 T | Irrigazione gastrica con varie soluzioni | € 25.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 063 T | Controllo dell'igiene dentale | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 064 T | Preparazione e somministrazione di un biberon | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 065 T | Controllo del vomito | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 067 T | Aiuto ad assumere cibo e bevande con sistemi appropriati ad un handicap | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
Prestazioni relative alla funzione di eliminazione — urinaria
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|
| 068 T | Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 069 T | Posizionamento di un catetere vescicale a permanenza | € 40.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 070 T | Assistenza ordinaria a paziente portatore di catetere vescicale | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 075 T | Messa in sito di assorbenti/pannoloni | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 076 T | Gestione presidi per la funzione di eliminazione (sacche raccolta diuresi, ecc.) | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 077 T | Igiene della zona genitale nella donna e nell'uomo | € 20.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 078 T | Controllo e cure ordinarie della pelle/mucose attorno a drenaggi, cateteri e sonde | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 079 T | Partecipazione al piano di rieducazione vescicale | € 33.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 080 T | Raccolta di un campione di urine | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 081 T | Raccolta sterile campione urine mediante cateterismo estemporaneo | € 33.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
Prestazioni relative alla funzione di eliminazione — intestinale
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|
| 082 T | Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali | € 25.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 083 T | Clistere (per ogni scopo) | € 33.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 084 T | Lavaggio rettale goccia a goccia | € 50.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 085 T | Estrazione di fecalomi | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
Prestazioni relative alla necessità di muoversi e mantenere una posizione corretta
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|
| 093 T | Prevenzione non medicinale delle trombosi | € 40.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 094 T | Pianificazione ed esecuzione di esercizi fisici semplici | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 095 T | Trasferimento e posizionamento del paziente dal letto alla poltrona e viceversa | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 096 T | Aiuto nella deambulazione senza tecniche di rieducazione | € 12.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
Prestazioni relative alla necessità di dormire e riposarsi
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | P.P. | QUANDO |
|---|---|---|---|
| 097 T | Valutazione della durata e qualità del riposo e del sonno diurno e notturno | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 098 T | Organizzazione programma di attività in base ai ritmi sonno/veglia e all'ambiente | € 16.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 099 T | Preparazione del paziente e dell'ambiente al sonno e al riposo | € 8.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
| 100 T | Controllo assunzione liquidi in rapporto a eventuale nicturia | € 13.00 | LUN-SAB 9.00-13.00 |
Prestazioni relative all'attività di vestirsi e di spogliarsi
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | P.P. | QUANDO |
